
| JLG-450系列曲臂式高空作业平台 | 450A | 450AJ |
| 平台高度 | 13.72米 | 13.72米 |
| 平台载重 | 227公斤 | 227公斤 |
| 平台延伸长度 | 7.47米 | 7.47米 |
| 平台最高障碍跨高度 | 6.76米 | 6.76米 |
| 总宽: | 2.08米 | 2.08米 |
| 自重 | 684公斤 | 7257公斤 |
| 双燃料发动机-GM Vortec 3000 MPFI | 61KW | 61KW |
| 柴油发动机-Perkins 404C-22 Caterpillar C2.2 |
36.5KW 36.5KW |
36.5KW 36.5KW |
| 可用可选配置 | ||
| 1/2英寸(15.2CM)至平台的管气路 | • | • |
| 2500W发电机 | ||
| 0.91*1.83米平台 | ||
| 甲烷储存箱19.73KG | ||
| 寒冷气候起动包(CAT/GM)-包括电池、加热器、液体箱加热器和启运预热器 | • | • |
| 恶劣环境包——包括臂刮、油泵保护纹管和控制台防护罩 | • | • |
| 防附落保护平台 | • | • |
| SkyPowet | • | • |
| 半履带 | • | • |
