| 基本性能 | |
| 额定装载量(kg): | 1204 |
| 倾覆载荷(kg): | 2408 |
| 整机重量(kg): | 3589 |
| 举升机构形式: | 径向举升 |
| 铲斗掘起力(N): | 27610 |
| 动臂掘起力(N): | 20335 |
| 发动机 | |
| 发动机型号: | 凯斯445T/M3 柴油直喷 |
| 额定功率(kw/rpm): | 90/2300 |
| 最大扭矩(N.m/rpm): | 390/1300 |
| 排量(L): | 4.5 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 美国Tie3 |
| 通过性能 | |
| 驱动马达形式: | 径向柱塞定量马达 |
| 驱动马达输出最大扭矩(N.m/cc): | 2245/470 |
| 最大行驶速度(km/h): | 11.2 |
| 轮胎尺寸: | 12×16.5 |
| 前转弯半径(带铲斗)(mm): | 1950 |
| 前转弯半径(无附件)(mm): | 1320 |
| 后转弯半径(mm): | 1500 |
| 离去角(°): | 28 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型: | 齿轮泵 |
| 系统安全压力(bar): | 210 |
| 系统额定流量(L/min): | 83/143.1(选配) |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L): | 83.3 |
| 液压油箱(L): | 26.8 |
| 液压系统(L): | 50 |
| 发动机冷却液(L): | 11.4 |
| 曲轴箱(L): | 12 |
| 链轮油箱(L): | 7.6 |
| 作业范围 | |
| 最大卸载高度(mm): | 2450 |
| 卸载距离(最大高度处)(mm): | 750 |
| 铲斗铰接销最大高度(mm): | 3090 |
| 最大卸载高度时的卸料角(°): | 39 |
| 铲斗在最高时的收斗角(°): | 96 |
| 铲斗在地面的收斗角(°): | 29 |
| 整机规格 | |
| 全长(无附件)(mm): | 2600 |
| 全长(带铲斗)(mm): | 3290 |
| 全宽(轮胎边缘)(mm): | 1630 |
| 全宽(铲斗边缘)(mm): | 1830 |
| 全高(至驾驶室顶)(mm): | 2030 |
| 轴距(mm): | 1070 |
| 轮距(mm): | 1320 |
| 最小离地间隙(mm): | 234 |

