
| 英格索兰PT-125R型轮胎式压路机 | |
| PT-125R轮胎式压路机,设计用于热拌沥青混凝土、细砂和结合料、半粘性基底材料和掺土水泥等材料的压实作业。整机设计紧凑合理,操作简单方便,具有很高的压实效率。发动机采用约翰迪尔水冷柴油发动机,具有马力大、耗油省、储备功率足等特点。 | |
| 标准配置及性能 | |
| ●12V直流电气系统负极接地 | ●全液压动力转向系统 |
| ●九个7.5-15,6PR可充气轮胎 | ●流量控制压力水系统及手控喷嘴 |
| ●直接作用在后排四个轮胎的静液压驱动系统 | |
| ●行驶系统液压动力制动,弹簧制动液压释放停车制动器 | |
| ●发动机机油压力低指示器,发动机高温指示灯,转速表,小时计,刹车灯 | |
| ●约翰迪尔4039D水冷柴油发动机,额定功率为56KW@2500rpm | |
| 可选装置 | |
| ●驾驶室及轮向信号灯和闪光灯 | ●遮阳蓬 |
| ●工作灯 | ●工具 |
| ●防滚翻/落物保护架 | |
| PT-125R PT240R | |||
| 运输重量 | 3840kg | 15265kg | |
| 工作重量 | 未压载 | 4125kg | 16110kg |
| 加水压载 | 7580kg | ||
| 加压载湿沙 | 11040kg | 24000kg | |
| 加集中压载 | 12425kg | ||
| 外形尺寸 | |||
| 外形长度 | 4060mm | 4775mm | |
| 带热裙 | 5440mm | ||
| 外形宽度 | 1778mm | 2265mm | |
| 带热裙 | 2310mm | ||
| 外形高度 | 至方向盘 | 2185mm | 2315mm |
| 至车顶保护架 | 3225mm | 3040mm | |
| 轮距 | 2920mm | 3500mm | |
| 路缘间隙 | 330mm | 300mm | |
| 外侧转弯半径 | 6195mm | 8600mm | |
| 压实性能 | |||
| 辗压宽度 | 1727mm | 1985mm | |
| 轮胎重叠度 | 13mm | 50mm | |
| 每个轮胎的负荷 | 不加载 | 458kg | 2014kg |
| 加水压载 | 842kg | ||
| 加湿少压载 | 1227kg | 3000kg | |
| 加集中压载 | 1380kg | ||
| 驱动力装置 | |||
| 系统的型式 | 液压驱动 | 液压传动 | |
| 驱动轮 | 直接驱动4个后轮 | 通过三速齿轮箱驱动后桥 | |
| 车速 | 低速 | 0-12.5千米/小时 | 0-19千米/小时 |
| 高速 | 0-25千米/小时 | ||
| 爬坡能力(理论值) | 31% | 47% | |
| 轮 胎 | |||
| 型式 | 光面外胎 | ||
| 轮胎尺寸 | 12层(等同) | 16层 | |
| 轮胎数量 | 前4,后5 | 前4,后4 | |
| 轮胎振摆 | 前轮副±3° | 前轮副±3° | |
| 发动机 | |||
| 制造厂商 | 康明斯 | 康明斯 | |
| 型号 | B3.3 | B3.9 | |
| 标定功率(2500转/分) | 63.4千瓦 | 78千瓦 | |
| 电力系统 | 12伏直流 液压分离 | ||
| 制动系统 | |||
| 制动 | 液压制动 | 液压制动配气液调压器 | |
| 停车/紧急刹车 | 弹簧制动,液压分离 | ||
| 转向系统 | |||
| 设计 | 前轴转向 | ||
| 转向系统型式 | 全液压 | ||
| 加水系统 | |||
| 型式 | 压力式 | ||
| 水泵 | 电动膜片泵 | 可变流量电动膜片泵 | |
| 喷嘴 | 每个轮胎处一个喷嘴 | 每个轮胎处一个喷嘴 | |
| 过滤 | 三级 | 两级 | |
| 水箱容量 | 379升 | 285升 | |
| 其它特性 | |||
| 燃油箱容量 | 102升 | 250升 | |
