
技术参数
产品特点| 质量载荷参数 | |
| 带驾驶室工作质量(kg): | 13115 |
| 带驾驶棚工作质量(kg): | | |
| 前轮分配质量(kg): | 6450 |
| 后轮分配质量(kg): | 6665 |
| 前轮静线载荷(N/cm): | 30.2 |
| 后轮静线载荷(N/cm): | 31.2 |
| 压实机构参数 | |
| 振动频率(Hz): | 46/50 |
| 名义振幅(mm): | 0.62/0.31 |
| 激振力(kN): | | |
| 工作宽度/振动轮宽度(mm): | 2135 |
| 振动轮直径(mm): | | |
| 振动轮轮圈厚度(mm): | 28 |
| 机动性能参数 | |
| 高速行驶速度(km/h): | 0-11 |
| 低速行驶速度(km/h): | 0-7.5 |
| 振动时理论爬坡能力(%): | 30 |
| 不振动理论爬坡能力(%): | 37 |
| 转向角度(°): | 30 |
| 摇摆角度(°): | 8 |
| 最小转弯外半径(mm): | 4970 |
| 蟹行距离(mm): | | |
| 发动机 | |
| 型号: | BF4L913型 |
| 额定功率(kw/rpm): | 78/2500 |
| 排量(L): | | |
| 缸径×行程(mm×mm): | | |
| 发动机理论油耗(g.kw/h): | | |
| 冷却方式: | 风冷 |
| 油/电类容量 | |
| 燃油箱(L): | 129 |
| 液压油箱(L): | 60 |
| 水箱(L): | 聚氨脂830 |
| 发动机机油(L): | | |
| 蓄电池(V×Ah): | | |
| 整机尺寸 | |
| 总长(mm): | | |
| 总宽(mm): | | |
| 总高(mm): | | |
| 轴距(mm): | | |
| 最小离地间隙(mm): |
