| JLG 800直臂式高空作业平台 | JLG800S | JLG860SJ |
| 最大平台高度: | 24.38米 | 26.21米 |
| 最大工作高度: | 26.38米 | 28.21米 |
| 最大水平延伸: | 21.64米 | 22.86米 |
| 平台承载能力: | 227公斤 | 227公斤 |
| 总重: | 15060公斤 | 16511公斤 |
| 平台尺寸:(长x宽) | 0.91米x2.44米 | 0.91米x2.44米 |
| 车辆总宽度: | 2.41米 | 2.49米 |
| 收藏长度: | 11.35米 | 12.19米 |
| 收藏高度: | 3.02米 | 3.05米 |
| 轴间距: | 3.05米 | 3.05米 |
| 离地间距: | 0.30米 | 0.30米 |
| 行驶速度: | 5.6千米/小时 | 5.6千米/小时 |
| 吊臂旋转: | 360°连续转 | 360°连续转 |
| 平台旋转: | 180°液压驱动 | 180°液压驱动 |
| 爬坡能力: | 30%(二轮驱动) | 30%(二轮驱动) |
| 45%(四轮驱动) | 45%(四轮驱动) | |
| 轮轴摆: | 0.20米 | 0.20米 |
| 尾部回旋: | 1.42米 | 1.42米 |
| 小臂旋转: | 130°(+70°,-60°) | |
| 旋转内径: | 3.66米 | 3.66米 |
| 旋转外径: | 6.86米 | 6.86米 |
| 燃料引擎: | GM Vortec 3000 MPFI(61千瓦) | GM Vortec 3000 MPFI(61千瓦) |
| 柴油引擎: | Deutz D2011L04(47千瓦)Caterpillar 3044C(47.2千瓦) | Deutz D2011L04 w(47千瓦)Caterpillar 3044C(47.2千瓦) |
| 油缸容量: | 151.42升 | 117.35升 |
| 液压缸容量: | 121.13升 | 181.70升 |
| 辅助动力: | 12V DC | 12V DC |
