
| 型号 | GTZZ14EJ | ![]() ![]()  | 
	
| 尺寸 | ||
| 平台高度 | 13.7 m | |
| 工作高度 | 15.7 m | |
| 水平延伸 | 7.4 m | |
| 长度 - 收起状态 | 6.54 m | |
| 宽度 - 收起状态 | 1.75 m | |
| 高度 - 收起状态 | 1.99 m | |
| 轴距 | 2 m | |
| 离地间隙 | 0.2 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 1.52 m x 0.77 m x 1.14 m | |
| 性能 | ||
| 平台最大容纳人数 | 2 | |
| 承载能力 | 227 kg | |
| 转台回转 | 355° | |
| 平台回转 | 160° | |
| 行驶速度 - 收起 | 5.2 km/h | |
| 行驶速度 - 举升 | 0.8 km/h | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 内转向半径 | 0.7 m | |
| 外转向半径 | 3.23 m | |
| 转台尾扫 | 0 m | |
| 工作时地面允许倾角 | 3° | |
| 驱动 x 转向 | 2 WD x 2 WS | |
| 轮胎规格/类型 | 250 x 15 /实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 蓄电池 | |
| 驱动形式 | 电机 | |
| 燃油箱容积 | — | |
| 动力蓄电池规格 | 420 Ah,6 V x 8 | |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 6500 kg | |


