
| 型号 | GTZZ15J | ![]() ![]()  | 
	
| 尺寸 | ||
| 平台高度 | 15 m | |
| 工作高度 | 17 m | |
| 水平延伸 | 7.68 m | |
| 长度 - 收起状态 | 7.68 m | |
| 宽度 - 收起状态 | 2.26 m | |
| 高度 - 收起状态 | 2.16 m | |
| 轴距 | 2.2 m | |
| 离地间隙 | 0.32 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | |
| 性能 | ||
| 平台最大容纳人数 | 2 | |
| 承载能力 | 250 kg | |
| 转台回转 | 355° | |
| 平台回转 | 160° | |
| 行驶速度 - 收起 | 7 km/h | |
| 行驶速度 - 举升 | 1.1 km/h | |
| 爬坡能力 | 30%(2WD)40%(4WD) | |
| 内转向半径 | 1.8 m | |
| 外转向半径 | 4.5 m | |
| 转台尾扫 | 0 m | |
| 工作时地面允许倾角 | 3° | |
| 驱动 x 转向 | 2 WD x 2 WS /  4 WD x 2 WS  | 
	|
| 轮胎规格/类型 | 33 x 12 - 20 /实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 柴油机 | |
| 驱动形式 | 液压 | |
| 燃油箱容积 | 70 L | |
| 功率 | 37.3 KW | |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 6850 kg(2WD)/ 7050 kg(4WD)  | 
	|


