
| 产品型号 | GTBZ22J | ![]() ![]() |
| 产品尺寸 | ||
| 平台高度 | 22.2 m | |
| 工作高度 | 24.2 m | |
| 水平延伸 | 18.8 m | |
| 长度 - 收起状态 | 10.2 m | |
| 宽度 - 收起状态 | 2.49 m | |
| 高度 - 收起状态 | 2.8 m | |
| 轴距 | 2.49 m | |
| 离地间隙 | 0.45 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | |
| 产品性能 | ||
| 平台最大容纳人数 | 2 | |
| 承载能力 | 250 kg(不受限) | |
| 转台回转 | 360° | |
| 平台回转 | 160° | |
| 行驶速度 - 收起 | 6.3 km/h | |
| 行驶速度 - 举升 | 1.1 km/h | |
| 爬坡能力 | 30%(2WD)45%(4WD) | |
| 内转向半径 | 1.66 m | |
| 外转向半径 | 4.97 m | |
| 转台尾扫 | 1.32 m | |
| 工作时允许倾角 | 3° | |
| 驱动 x 转向 | 2 WD x 2 WS / 4 WD x 2 WS |
|
| 轮胎规格/类型 | 9.00 - 20 /实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 柴油机 | |
| 驱动形式 | 液压 | |
| 燃油箱容积 | 160 L | |
| 功率 | 45 KW | |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 11165 kg(2WD)/ 11235 kg(4WD) |
|
| 符合标准 | CE /ISO /GOST | |


